
Insignia Explosion
active · active · physic · Assassin
Skill Level 1
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 614-614 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 680-680 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 746-746 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 812-812 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 877-877 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Specializations
Insignia Explosion
Adds rotate effect
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 548-548 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 548-548 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 548-548 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 548-548 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 548-548 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Insignia Explosion
+50% Multi-Hit on hit
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 548-548 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 548-548 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 548-548 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 548-548 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 548-548 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Insignia Explosion
Keep 2 stacks of Insignias after [Insignia Explosion]
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 548-548 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 548-548 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 548-548 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 548-548 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 548-548 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Insignia Explosion
+1s Stun duration
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 548-548 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 548-548 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 548-548 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 548-548 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 548-548 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Insignia Explosion
-3s cooldown
Stun chance is doubled on NPC targets.
Damage and Stun chance increases based on Insignia stacks.
1 stack: 614-614 damage, 10% Stun chance
2 stacks: 680-680 damage, 20% Stun chance
3 stacks: 746-746 damage, 30% Stun chance
4 stacks: 812-812 damage, 40% Stun chance
5 stacks: 877-877 damage, 50% Stun chance
7 Stagger Gauge Damage
Combos
Stealth Delete
Shadow Walk → Ambush → Heart Gore → Insignia Explosion → Flash Slice → Shadowstrike → Whirlwind Slice
Shadowstrike Chain
Shadowstrike → Flash Slice → Heart Gore → Insignia Explosion → Ambush → Whirlwind Slice → Infiltrate
Ambush Whirl
Ambush → Whirlwind Slice → Insignia Explosion → Heart Gore → Flash Slice → Shadowstrike
Insignia Explosion in the catalog
Insignia Explosion is a published skill entry. Open Compare or the Character Builder if you want it on a guest doll. Empty fields mean the catalog did not ship them.
Are these skill numbers fan-made?
No. Stats, relations and obtain rows come from the public catalog. Missing fields stay missing.